Spielplan Archiv
Hier ist der archivierte Spielplan unserer 1. Herren Mannschaft
Die gemeinsame Meisterrunde mit der Regionalliga Ost 2018/2019Tag | Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergerbnis |
---|---|---|---|---|---|
Samstag | 16.02. | 19:30 | ![]() | ![]() | 11:0 |
Sonntag | 24.02 | 18:00 | ![]() | ![]() | 2:1 |
Sonntag | 03.03. | 18:30 | ![]() | ![]() | 7:6 n.V. |
Samstag | 09.03. | 17:00 | ![]() | ![]() | 7:4 |
Freitag | 15.03. | 19:30 | ![]() | ![]() | 6:0 |
Sonntag | 17.03. | 18:30 | ![]() | ![]() | 4:7 |
Play-Off "Best of three" | |||||
Wochentag | |||||
Wochentag | |||||
Wochentag |
hr style=”dash”] Der Spielplan der 1. Herren Regionalliga Nord für die Saison 2018/2019
Tag | Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
Samstag | 13.10. | 19:00 | ![]() | ![]() | 4:5 |
Freitag | 19.10. | 20:00 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 3:6 |
Freitag | 26:10 | 20:00 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 1:6 |
Samstag | 27.10. | 19:30 | ![]() | ![]() | 1:2 n.V. |
Freitag | 02.11. | 19:30 | ![]() | ![]() | 2:5 |
Freitag | 09.11. | 20:00 | ![]() | ![]() | 0:2 |
Sonntag | 11.11. | 17:00 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6:3 |
Freitag | 16.11 | 19:30 | ![]() | ![]() | 3:7 |
Sonntag | 18.11. | 18:30 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 7:4 |
Freitag | 23.11. | 20:00 | ![]() | ![]() | 4:5 |
Sonntag | 25.11 | 18:30 | ![]() | ![]() | 4:3 n.V. |
Freitag | 30.11. | 19:30 | ![]() | ![]() | 7:3 |
Sonntag | 02.12. | 18:00 | ![]() | ![]() | 3:4 |
Freitag | 07.12. | 19:30 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 4:5 n.V. |
Freitag | 14.12. | 19:30 | ![]() | ![]() | 5:2 |
Samstag | 15.12 | 19:30 | ![]() | ![]() | 6:2 |
Freitag | 21.12. | 20:00 | ![]() | ![]() | 1:6 |
Sonntag | 23.12. | 18:30 | ![]() | ![]() | 7:2 |
Samstag | 05.01 | 19:00 | ![]() | ![]() | 2:3 n.V. |
Freitag | 11.01. | 20:00 | ![]() | ![]() | 3:6 |
Sonntag | 13.01 | 18:30 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6:9 |
Sonntag | 20.01. | 17:00 | ![]() | ![]() | 5:4 n.V. |
Freitag | 25.01. | 19:30 | ![]() | ![]() | 3:2 |
Freitag | 01.02. | 19:30 | ![]() | ![]() | 5:2 |
Sonntag | 03.02. | 18:00 | ![]() | ![]() | 7:2 |
Sonntag | 10.02. | 17:00 | ![]() | ![]() | 2:8 |
hr style=”dash”] Playoff-Runde Regionalliga 2017/2018
Tag | Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
Freitag | 16.02 | 19:30 | ![]() | ![]() | 3:1 |
Sonntag | 18.02 | 19:00 | ![]() | ![]() | 2:3 |
Freitag | 23.02 | 19:30 | ![]() | ![]() | 0:6 |
Sonntag | 25.02 | 19:00 | ![]() | ![]() | 8:3 |
Freitag | 02.03 | 19:30 | ![]() | ![]() | 2:3 n.V. |
Der Spielplan der 1. Herren Regionalliga Nord für die Saison 2017/2018
Tag | Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergerbnis |
---|---|---|---|---|---|
Sonntag | 22.10. | 18:30 | ![]() | ![]() | 7:3 |
Sonntag | 29.10. | 18:00 | ![]() | ![]() | 3:5 |
Sonntag | 05.11. | 18:30 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 5:6 n.V. |
Freitag | 10.11. | 19:30 | ![]() | ![]() | 5:1 |
Sonntag | 12.11. | 18:00 | ![]() | ![]() | 1:8 |
Sonntag | 19.11. | 18:30 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 14:2 |
Freitag | 24.11. | 20:00 | ![]() | ![]() | 5:6 n.V. |
Sonntag | 03.12. | 18:30 | ![]() | ![]() | 4:5 |
Samstag | 09.12. | 19:30 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 3:10 |
Freitag | 15.12. | 19:30 | ![]() | ![]() | 6:2 |
Sonntag | 17.12. | 18:00 | ![]() | ![]() | 5:6 n.V. |
Freitag | 22.12. | 20:00 | ![]() | ![]() | 7:1 |
Sonntag | 07.01. | 19:15 | ![]() | ![]() | 5:4 n.V. |
Freitag | 19.01. | 19:30 | ![]() | ![]() | 6:5 |
Freitag | 26.01. | 20:00 | ![]() | ![]() | 5:1 |
Sonntag | 28.01. | 16:00 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 4:3 |
Freitag | 02.02. | 19:30 | ![]() | ![]() | 7:2 |
Sonntag | 04.02. | 18:00 | ![]() | ![]() | 1:3 |
Freitag | 09.02. | 20:00 | ![]() | ![]() | 5:4 n.V. |
Sonntag | 11.02. | 18:30 | ![]() | ![]() | 4:1 |
Spielplan 2016/2017
Der Spielplan mit Ergebnissen der 1. Herren Regionalliga Nord Saison 2016/2017Tag | Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
Freitag | 28.10.2016 | 20:00 | ![]() | ![]() | 3:1 |
Sonntag | 06.11.2016 | 17:00 | ![]() | ![]() | 3:10 |
Sonntag | 13.11.2016 | 18:00 | ![]() | ![]() | 3:4 n.V. |
Freitag | 18.11.2016 | 20:00 | ![]() | ![]() | 5:4 |
Sonntag | 20.11.2016 | 18:00 | ![]() | ![]() | 6:7 n.V. |
Freitag | 25.11.2016 | 19:30 | ![]() | ![]() | 10:2 |
Sonntag | 27.11.2016 | 18:30 | ![]() | ![]() | 4:8 |
Freitag | 02.12.2016 | 19:30 | ![]() | ![]() | 4:2 |
Sonntag | 11.12.2016 | 18:30 | ![]() | ![]() | 4:7 |
Freitag | 16.12.2016 | 19:30 | ![]() | ![]() | 7:1 |
Freitag | 23.12.2016 | 19:30 | ![]() | ![]() | 4:1 |
Freitag | 30.12.2016 | 19:30 | ![]() | ![]() | 8:5 |
Sonntag | 08.01.2017 | 19:00 | ![]() | ![]() | 5:4 |
Freitag | 13.01.2017 | 19:30 | ![]() | ![]() | 6:5 n.P. |
Sonntag | 15.01.2017 | 18:00 | ![]() | ![]() | 1:2 |
Freitag | 20.01.2017 | 20:00 | ![]() | ![]() | 1:3 |
Sonntag | 22.01.2017 | 18:30 | ![]() | ![]() | 2:3 n.V. |
Sonntag | 05.02.2017 | 18:30 | ![]() | ![]() | 2:0 |
Freitag | 10.02.2017 | 19:30 | ![]() | ![]() | 3:2 n.P. |
Samstag | 18.02.2017 | 20:30 | ![]() | ![]() | 0:17 |
Playoffs - Serie "Best of Three", Halbfinale | |||||
Freitag | 24.02.2017 | 19:30 | ![]() | ![]() | 6:2 |
Sonnatg | 26.02.2017 | 18:00 | ![]() | ![]() | 6:3 |
Freitag | 03.03.2017 | 19:30 | ![]() | ![]() | 4:2 |
Playoffs - Serie "Best of Three", Finale | |||||
Sonnatg | 05.03.2017 | 18:00 | ![]() | ![]() | 4:5 n.V. |
Freitag | 10.03.2017 | 19:30 | ![]() | ![]() | 5:8 |
Sonntag | 12.03.2017 | 18:00 | ![]() | ![]() | 1:3 |