Unser aktuelle Tabellenstände aller Mannschaften
Liga | Mannschaft | Platz | Auf-/Abstieg |
---|
Regionalliga Nord | 1. Herren A | 2 | ↔ |
Verbandsliga Nord | 1. Herren B | 9 | ↔ |
Landesliga Nord B | Oldtimer | 5 | ↔ |
1. Frauenliga Nord/Ost | Damen | 2 | ↔ |
NDM U20 | U20 | 6 | ↔ |
DEB U17 Di. II | U17 Div. II | 3 | ↔ |
NDM U17 | U17 | 3 | ↔ |
NDM U15 | U15-A | 3 | ↔ |
NDM U15 | U15-B | - | ↔ |
NDM U13 | U13-A | - | ↔ |
NDM U13 | U13-B | - | ↔ |
NDM U11 | U11-A | - | ↔ |
NDM U11 | U11-B | - | ↔ |
Auf- u. Abstieg i. vgl. zur Vorwoche. Stand Jan. 2019
NDM = Norddeutsche Meisterschaft / DEB = Deutscher Eishockeybund