Spielerstatistiken
Hier sind unsere aktuellen Spielerstatistiken unserer 1. Herrenmannschaft für die Saison 2020/2021
Spielerstatistik Torhüter
Name | Nr | Spiele | Strafen | GT | Fanquote |
---|
Rico Bolduan | 32 | 1 | 0 | 10 | 75,00% |
Constantin Schönfelder | 42 | 23 | 0 | 128 | 87,96% |
Spielerstatistik Verteidiger
Name | Nr | Spiele | Tore | Vorlagen | Punkte | Strafen |
---|
Alex Schier | 7 | 21 | 2 | 3 | 5 | 6 |
Valentin Liedek | 10 | 22 | 2 | 5 | 7 | 6 |
Marcel Schlode | 14 | 24 | 2 | 17 | 19 | 22 |
Mario Behrens | 16 | 20 | 4 | 4 | 8 | 10 |
Gino Blank | 49 | 19 | 6 | 6 | 12 | 18 |
Björn Stichternath | 61 | 16 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Bennit Fischer | 74 | 11 | 1 | 2 | 3 | 12 |
Marc Stüven | 90 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Spielerstatistik Stürmer
Name | Nr | Spiele | Tore | Vorlagen | Punkte | Strafen |
---|
Yannick Henry | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 39 |
Kjell Jürgens | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arthur Waschkau | 12 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Benjamin Garbe | 15 | 9 | 1 | 3 | 4 | 6 |
Lasse Haffke | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robin Richter | 19 | 21 | 10 | 11 | 21 | 14 |
Nick Lewis | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Henning Schümann | 44 | 22 | 2 | 0 | 2 | 10 |
Jannik Höffgen | 72 | 18 | 14 | 17 | 31 | 18 |
Matthias Oertel | 87 | 22 | 4 | 10 | 14 | 6 |
Marlon Czernohous | 89 | 10 | 5 | 6 | 11 | 4 |
Jakob Heine | 91 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pascal Heitmann | 94 | 19 | 12 | 26 | 38 | 16 |
Stand 26. August 2017. Angaben ohne Gewähr.
Keine Antworten zu "Spielerstatistiken"